คำอธิบาย
| กำลังไฟเข้าพิกัด | 800 W |
| แรงกระแทก | 2,7 J |
| อัตรากระแทกที่ความเร็วพิกัด | 0 – 4000 ครั้ง/นาที |
| ความเร็วพิกัด | 0 – 900 รอบ/นาที |
| น้ำหนัก | 2.9 กก. |
| ความยาว | 407 มม. |
| ความกว้าง | 83 มม. |
| ความสูง | 210 มม. |
| หัวจับดอก | SDS-plus |
| ระยะการเจาะ | |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก) | 4 – 26 มม. |
| ช่วงการใช้งานที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก) | 8 – 16 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะอิฐด้วยดอกเจาะคว้าน | 68 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะเหล็กกล้า | 13 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้ | 30 มม. |
| การเจาะกระแทกในคอนกรีต | |
|---|---|
| ค่าการสั่นสะเทือน ah | 16.5 ม./วินาที² |
| ความไม่แน่นอน K | 1.5 ม./วินาที² |
| การสกัด | |
|---|---|
| ค่าการสั่นสะเทือน ah | 10.5 ม./วินาที² |
| ความไม่แน่นอน K | 1.5 ม./วินาที² |




