คำอธิบาย
ได้มาจากการนำท่อดำไปชุบสังกะสี ป้องกันสนิม
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | น้ำหนัก | หน่วยนับ |
| 1 | 10300146 | ท่อประปา BSM 1/2″ ไม่มีข้อต่อ | 7.3 | เส้น |
| 2 | 10300152 | ท่อประปา BSM 3/4″ ไม่มีข้อต่อ | 9.5 | เส้น |
| 3 | 10300147 | ท่อประปา BSM 1.1/2″ ไม่มีข้อต่อ | 21.7 | เส้น |
| 4 | 10300148 | ท่อประปา BSM 1.1/4″ ไม่มีข้อต่อ | 18.8 | เส้น |
| 5 | 10300145 | ท่อประปา BSM 1″ ไม่มีข้อต่อ | 14.6 | เส้น |
| 6 | 10300166 | ท่อประปา BSM 2.1/2″ ไม่มีข้อต่อ | 39 | เส้น |
| 7 | 10300150 | ท่อประปา BSM 2″ ไม่มีข้อต่อ | 30.6 | เส้น |
| 8 | 10300151 | ท่อประปา BSM 3″ ไม่มีข้อต่อ | 51 | เส้น |
| 9 | 10300153 | ท่อประปา BSM 4″ ไม่มีข้อต่อ | 72 | เส้น |
| 10 | 10300154 | ท่อประปา BSM 6″ ไม่มีข้อต่อ | 115 | เส้น |





