คำอธิบาย
ใช้สำหรับงานกลทั่วไปที่ตัดกลึง หรือตัดเฉือนแล้วใช้งานได้เลย
| ลำดับ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | น้ำหนัก | หน่วย |
| 1 | 40300023 | เพลาขาว 1″x6 ม. | 23.9 | เส้น |
| 2 | 40300029 | เพลาขาว 1/2″x6 ม. | 5.97 | เส้น |
| 3 | 40303012 | เพลาขาว 1/4″x 4 ม. | 1.49 | เส้น |
| 4 | 40300020 | เพลาขาว 1.1/2″x6 ม. | 53.70 | เส้น |
| 5 | 40300030 | เพลาขาว 1.1/4″x6 ม. | 37.3 | เส้น |
| 6 | 40300032 | เพลาขาว 1.1/8″x6 ม. | 30.2 | เส้น |
| 7 | 40300022 | เพลาขาว 1.3/4″x6 ม. | 73.20 | เส้น |
| 9 | 40300036 | เพลาขาว 2″x6 ม. | 95.40 | เส้น |
| 10 | 40300038 | เพลาขาว 2.1/2″x6 ม. | 149.00 | เส้น |
| 11 | 40302930 | เพลาขาว 2.1/4″x6 ม. | 121.00 | เส้น |
| 12 | 40300039 | เพลาขาว 3″x6 ม. | 215.00 | เส้น |
| 13 | 40300042 | เพลาขาว 3/4″x6 ม. | 13.4 | เส้น |
| 14 | 40300044 | เพลาขาว 3/8″x 6 ม. | 3.35 | เส้น |
| 15 | 40302931 | เพลาขาว 3.1/2″x6 ม. | 293.00 | เส้น |
| 16 | 40302932 | เพลาขาว 3.1/4″x6 ม. | 252.00 | เส้น |
| 17 | 40300050 | เพลาขาว 4″x6 ม. | 282 | เส้น |
| 18 | 40300052 | เพลาขาว 4.1/2″x6 ม. | 483 | เส้น |
| 19 | 40300045 | เพลาขาว 5/16″x 4 ม. | 2.33 | เส้น |
| 20 | 40300046 | เพลาขาว 5/8″x6 ม. | 9.3 | เส้น |
| 21 | 40300054 | เพลาขาว 5″x6 ม. | 597 | เส้น |
| 22 | 40300047 | เพลาขาว 7/8″x6 ม. | 18.3 | เส้น |





